000 | 00765 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11725 | ||
090 | _a11725 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1954 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aES | ||
200 |
_aResumen estadistico de Africa espanola. _fESPAGNE. Direccion general de Marruecos y colonias. Instituto de estudios africanos (Madrid) _bLIVR |
||
210 |
_aMadrid _cFenix _d1954 |
||
215 |
_aXV-578 p. _ccartes, tabl. _d24 cm |
||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aPOLITIQUE COLONIALE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aESPAGNE | ||
610 | _aSAHARA | ||
710 |
_aESPAGNE. Direccion general de Marruecos y colonias. Instituto de estudios africanos (Madrid) _9121778 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |