000 | 00831 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12017 | ||
090 | _a12017 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1907 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aEssai d'une description gǒlogique de la Tunisie, d'aprs̈ les travaux des membres de la mission de l'exploration scientifique de 1884 1̉891, et ceux parus depuis _fPhilippe THOMAS _i1. Aperu̇ sur la gǒgraphie physique _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cImprimerie nationale _d1907 |
||
215 |
_aXXXII-211 p. _cfig., 2 cartes h.t. _d24 cm |
||
461 | _tExploration scientifique de la Tunisie. Gǒlogie. | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aGEOGRAPHIE | ||
610 | _aGEOLOGIE | ||
610 | _aGEOGRAPHIE PHYSIQUE-MILIEU NATUREL | ||
700 |
_aTHOMAS _bPhilippe _4070 _963860 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |