000 | 01519 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12346 | ||
090 | _a12346 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1997 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
102 | _aLB | ||
200 |
_aLe Maghreb _ehommes et espaces _d _g _g _bLIVR |
||
210 |
_a _c _d1997 |
||
215 |
_a _c _d |
||
545 |
_f _f _f _f _f _f _f _f |
||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
607 | _aMAROC | ||
607 | _aALGERIE | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aEAU | ||
610 | _aIRRIGATION | ||
610 | _aNAISSANCE | ||
610 | _aCROISSANCE DEMOGRAPHIQUE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aMIGRATIONS | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
702 |
_a _b _4651 _9117815 |
||
702 |
_a _b _4730 _940735 |
||
702 |
_a _b _4730 _9117816 |
||
702 |
_a _b _4730 _9117817 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ# |