000 | 00770 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12384 | ||
010 | _a2 222 03418 3 | ||
090 | _a12384 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1984 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1944-1976 | ||
200 |
_aLa Vie religieuse des Franȧis t̉ravers les sondages d'opinion (1944-1976). Tome 1. _fJacques SUTTER _gPrf̌ac p̌ar Jacques MAITRE _i1 _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cEd. du CNRS _d1984 |
||
215 |
_a601 p. _d23 cm |
||
300 | _aAnnexe | ||
610 | _aRELIGION | ||
610 | _aPOPULATION | ||
610 | _aSOCIOLOGIE RELIGIEUSE | ||
610 | _aFRANCE | ||
700 |
_aSUTTER _bJacques _4070 _9110606 |
||
702 |
_aMAITRE _bJacques _4080 _9110607 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |