| 000 | 00708 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12571 | ||
| 010 | _a9981 822 19 1 | ||
| 090 | _a12571 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d1998 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _aara | ||
| 102 | _aMA | ||
| 122 | _a1998-1998 | ||
| 200 |
_a _f _bLIVR |
||
| 210 |
_a _c _d1998 |
||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 607 | _aMAROC | ||
| 610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aMETHODE STATISTIQUE | ||
| 610 | _aBILAN | ||
| 710 |
_a _9122025 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aKJ# | ||