000 | 01013 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13973 | ||
011 | _a01847783 | ||
090 | _a13973 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2000 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1960-2000 | ||
200 |
_aMaghreb _ela chute irršistible de la fčondit.̌ _fZahia OUADAH-BEDIDI _fJacques VALLIN _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cInstitut National d'Etudes Dm̌ographiques _d2000 |
||
215 |
_a4 f. _ctabl. |
||
300 | _aExtr. de : Population et sociťš : bulletin mensuel d'information de l'Institut national d'ťudes dm̌ographiques (France), nʻ 359, juillet - aot 2000. | ||
607 | _aALGERIE | ||
607 | _aMAROC | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aFECONDITE | ||
610 | _aPOLITIQUE DEMOGRAPHIQUE | ||
610 | _aMAGHREB | ||
610 | _aCONTRACEPTION | ||
610 | _aNATALITE | ||
700 |
_aOUADAH-BEDIDI _bZahia _4070 _9111426 |
||
701 |
_aVALLIN _bJacques _4070 _995284 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aSELMA |