000 | 01044 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14114 | ||
010 | _a9961873025 | ||
090 | _a14114 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1999 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aDZ | ||
122 | _a1962-1999 | ||
200 |
_aLa dm̌ographie algřienne face aux grandes questions de sociť.̌ _fALGERIE. Centre national d'ťudes et d'analyses pour la planification - CENEAP (Alger) _bLIVR |
||
210 |
_aAlger _cCENEAP _cFNUAP _d1999 |
||
215 |
_a85 p. _ctabl. _d24 cm |
||
300 | _aFNUAP = Fonds des Nations Unies pour le Dv̌eloppement | ||
545 | _fDEKKAR, N. | ||
545 | _fKHALDOUN, H. | ||
545 | _fLAMRI, L. | ||
545 | _fBOUMGHAR, L. | ||
607 | _aALGERIE | ||
610 | _aSITUATION DEMOGRAPHIQUE | ||
610 | _aMOUVEMENT NATUREL | ||
610 | _aSITUATION SOCIALE | ||
610 | _aPOLITIQUE DEMOGRAPHIQUE | ||
710 |
_aALGERIE. Centre national d'ťudes et d'analyses pour la planification - CENEAP (Alger) _9102568 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aSELMA |