000 | 00819 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14321 | ||
090 | _a14321 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2000 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a2000-2000 | ||
200 |
_aKairouan _eplan touristique 1/8000. _fTUNISIE. Office de la Topographie et de la Cartographie (Tunis) _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cOffice de la topographie et de la cartographie _d2000 |
||
215 | _a1 plan + nomenclature des rues sous pochette. | ||
607 |
_yKAIROUAN _aTUNISIE |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aVILLE | ||
610 | _aCARTOGRAPHIE | ||
610 | _aDOCUMENTATION TOURISTIQUE | ||
710 |
_aTUNISIE. Office de la Topographie et de la Cartographie (Tunis) _996296 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |