000 | 00767 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14528 | ||
090 | _a14528 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1994 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aDZ | ||
122 | _a1990-2000 | ||
200 |
_aL'ňergie _eles enjeux de l'an 2000 _ePanorama des sources d'ňergie ; Les sources d'ňergie renouvelables. _fChems-Eddine CHITOUR _iVol 1. _bLIVR |
||
210 |
_aAlger _cOffice des publications universitaires _d1994 |
||
215 |
_a295 p. _ccouv. ill. _d22 cm |
||
607 | _aALGERIE | ||
610 | _aENERGIE | ||
610 | _aRESSOURCE ENERGETIQUE | ||
610 | _aPOLITIQUE ENERGETIQUE | ||
610 | _aPROSPECTIVE | ||
700 |
_aCHITOUR _bChems-Eddine _4070 _9108737 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |