000 | 00823 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15891 | ||
010 | _a9973 931 42 4 | ||
090 | _a15891 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2002 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aTN | ||
200 |
_aLes femmes en Tunisie 2000 _fSalma BOUATTOUR _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cCentre de Recherches, d'Etudes, de Documentation et d'Information sur la Femme _d2002 |
||
215 |
_a398 p. _ctabl., graph. _d30 cm |
||
300 | _aNotes | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aFEMME | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aEMPLOI | ||
610 | _aEDUCATION | ||
610 | _aANALYSE DES DONNEES | ||
610 | _aPOPULATION ACTIVE | ||
610 | _aCITOYENNETE | ||
610 | _aSANTE | ||
700 |
_aBOUATTOUR _bSalma _4070 _9112114 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aPP |