| 000 | 00561 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16376 | ||
| 090 | _a16376 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202dS.d. u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 200 |
_aAnalyse comparative des programmes d'emploi. _bLIVR |
||
| 210 | _dS.d. | ||
| 215 |
_a69 p. _ctabl. _d30 cm |
||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aEMPLOI | ||
| 610 | _aPOLITIQUE EMPLOI | ||
| 610 | _aORGANISME D'INTERVENTION | ||
| 610 | _aPETITE-MOYENNE ENTREPRISE | ||
| 610 | _aINVESTISSEMENT | ||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aCB | ||