000 | 00834 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16597 | ||
090 | _a16597 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1931 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _aCH | ||
200 |
_aCoste di Libia, Egitto, Palestina, Siria e Caramania _eisola di Cipro. _bLIVR |
||
205 | _a1r̈e ďition | ||
210 |
_aGenv̈e _c[Istituto Idrografico della R. Marina] _d1931 |
||
215 |
_aXLVII-383 p. _cill., tabl., cartes coul. dp̌l. h.t. _d25 cm |
||
225 |
_aPortolano del Mediterraneo _v8 |
||
300 | _aIndex, notes, glossaire | ||
607 | _aLIBYE | ||
607 | _aEGYPTE | ||
607 | _aPALESTINE | ||
607 | _aSYRIE | ||
610 | _aNAVIGATION | ||
610 | _aPORT | ||
610 | _aPAYS MEDITERRANEENS | ||
610 | _aCHYPRE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFJ / CB |