000 | 01139 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16726 | ||
010 | _a2 200 31206 7 | ||
090 | _a16726 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1985 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aFR | ||
200 |
_aLe Maghreb _ehommes et espaces. _gSous la direction de Jean-Franȯis TROIN _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cA. Colin _d1985 |
||
215 |
_a360 p. _cill., tabl., graph., cartes, 1 carte dp̌l. h. t., couv. ill. _d23 cm |
||
225 | _aCollection U | ||
545 |
_fMAURER, Gřard _fTROIN, Jean-Franȯis _fESCALLIER, Robert _fBRULE, Jean-Claude _fMUTIN, Georges _fMIOSSEC, Jean-Marie _fBISSON, Jean _fSIGNOLES, Pierre |
||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
610 | _aGEOGRAPHIE HUMAINE | ||
610 | _aAMENAGEMENT DU TERRITOIRE | ||
610 | _aCONDITION NATURELLE | ||
610 | _aQUESTION DE L'EAU | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aURBANISATION | ||
610 | _aPOLITIQUE AGRICOLE | ||
610 | _aINDUSTRIALISATION | ||
610 | _aVILLE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT REGIONAL | ||
702 |
_aTROIN _bJean-Franȯis _4651 _983314 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFJ / CB |