| 000 | 00903 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17037 | ||
| 090 | _a17037 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d1987 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aIT | ||
| 122 | _a1845-1986 | ||
| 200 |
_aLa transition dm̌ographique dans les pays africains riverains de la Mďiterraně _fPhilippe FARGUES _bLIVR |
||
| 210 |
_aNaples _cIstituto di ricerche sull'economie Mediterranea _d1987 |
||
| 215 |
_a34 p. _ctabl., graph. _d24 cm |
||
| 300 | _aExtr. de : La demografia dell'Africa mediterranea.- Naples, Istituto di ricerche sull'economia mediterranea, 1987 | ||
| 607 | _aALGERIE | ||
| 607 | _aEGYPTE | ||
| 607 | _aMAROC | ||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aAFRIQUE | ||
| 610 | _aPAYS MEDITERRANEENS | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
| 700 |
_aFARGUES _bPhilippe _4070 _980909 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aCB / KJ | ||