000 | 00690 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19965 | ||
090 | _a19965 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1973 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1966-1966 | ||
200 |
_aRecensement gňřal de la population et des logements du 3 mai 1966 _i2. migrations _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cI. N. S. _d1973 |
||
215 |
_a157 p. _ctabl., graph. _d27 cm |
||
300 | _a4 vol. | ||
604 |
_tRecensement gňřal de la population et des logements 3 mai 1966 _995310 |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aRECENSEMENT | ||
610 | _aMOUVEMENT MIGRATOIRE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CB |