000 | 01039 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19978 | ||
090 | _a19978 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1967 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _deng |
||
102 | _aFR | ||
200 |
_aPopulations du Maghreb et communaut č̌onomique q̉uatre _eesquisse d'une thǒrie dm̌ographique de l'intǧration _gPrf̌ac p̌ar Jacques BERQUE _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cSociť ď'ď. d'enseignement supřieur _d1967 |
||
215 |
_a571 p. _ctabl., graph. _d25 cm |
||
225 |
_aDv̌eloppement čonomique _v12 |
||
300 | _aNotes, index | ||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
607 | _aALGERIE | ||
607 | _aMAROC | ||
607 | _aTUNISIE | ||
607 | _aLIBYE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aMETHODOLOGIE | ||
610 | _aGEOGRAPHIE ECONOMIQUE | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aINTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE | ||
610 | _aGRAND MAGHREB ARABE | ||
702 |
_aBERQUE _bJacques _4080 _98152 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CB |