000 | 01040 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19990 | ||
090 | _a19990 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1985 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aPopulation et emploi en Tunisie _fKhemaies TAAMALLAH _gFRANCE. Universit Řen Ďescartes - Paris 5 _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cs. n. _d1985 |
||
215 |
_a507 f. _ccarte h.-t, tabl.. _d30 cm |
||
300 | _aNotes | ||
328 | _aTh. Etat : Sci. soc. : Paris V, Sorbonne : 1985 | ||
606 | _a[THESE-MEMOIRE] | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aGEOGRAPHIE HUMAINE | ||
610 | _aRECENSEMENT | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aSTRUCTURE POPULATION | ||
610 | _aSTRUCTURE EMPLOI | ||
610 | _aPOPULATION ACTIVE | ||
610 | _aNIVEAU EMPLOI | ||
610 | _aSITUATION EMPLOI | ||
610 | _aFORMATION PROFESSIONNELLE | ||
700 |
_aTAAMALLAH _bKhemaies _4070 _986590 |
||
712 |
_aFRANCE. Universit Řen Ďescartes - Paris 5 _9102589 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CB |