| 000 | 01703 a2200529 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20407 | ||
| 010 | _a2 84586 598 8 | ||
| 090 | _a20407 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d2005 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 102 | _aFR | ||
| 122 | _a1967-2005 | ||
| 200 |
_aTerrains ethnographiques et hiřarchies sociales _eretour rf̌lexif sur la situation d'enqut̊e _gSous la direction de Olivier LESERVOISIER _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cKarthala _d2005 |
||
| 215 |
_a327 p. _ccouv. ill. en coul. _d24 cm |
||
| 225 | _aHommes et sociťš | ||
| 300 | _aNotes bibliogr., index. | ||
| 545 |
_fLESERVOISIER, Olivier _fWARNIER, Jean-Pierre _fDELIEGE, Robert _fCASCIARRI, Barbara _fCUNIN, Elisabeth _fHOLDER, Gilles _fOLIVIER, Emmanuelle _fBAZIN, Laurent _fHERNANDEZ, Valřia A. _fGERAUD, Marie-Odile _fCOPANS, Jean _fBONTE, Pierre _fTCHERKEZOFF, Serge |
||
| 606 | _aHMONG (LES) | ||
| 606 | _aSNIM | ||
| 606 | _aMIFERMA | ||
| 607 | _yDJENNE | ||
| 607 | _yGUYANE | ||
| 607 | _yPOLYNESIE | ||
| 607 | _aMAROC | ||
| 607 | _aSOUDAN | ||
| 607 | _aMAURITANIE | ||
| 610 | _aETHNOGRAPHIE | ||
| 610 | _aETHNOLOGIE | ||
| 610 | _aMETHODOLOGIE | ||
| 610 | _aCLASSIFICATION SOCIALE | ||
| 610 | _aPOUVOIR | ||
| 610 | _aANALYSE DES DONNEES | ||
| 610 | _aRECHERCHE SCIENTIFIQUE | ||
| 610 | _aINFORMATION SCIENTIFIQUE-TECHNIQUE | ||
| 610 | _aECRITURE | ||
| 610 | _aCONDITION TRAVAIL | ||
| 610 | _aAFRIQUE | ||
| 610 | _aINDE | ||
| 610 | _aIDENTITE | ||
| 610 | _aANTHROPOLOGIE SOCIALE | ||
| 610 | _aSENEGAL | ||
| 702 |
_aLESERVOISIER _bOlivier _4651 _9103662 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aSF / MD | ||