000 | 01015 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20653 | ||
090 | _a20653 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2005 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1966-2004 | ||
200 |
_aPopulation in Tunisia _edemographic situation, national reproductive health program _fTUNISIE. Sant p̌ublique (Ministr̈e). Office national de la famille et de la population - ONFP (Tunis) _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cOffice national de la famille et de la population _d2005 |
||
215 |
_a80 p. _ccouv. ill. en coul., graph., ill. en coul., tabl., cartes _d30 cm |
||
300 | _aAnnexes | ||
610 | _aFAMILLE | ||
610 | _aSANTE | ||
610 | _aNATALITE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aMARIAGE | ||
610 | _aNUPTIALITE | ||
610 | _aJEUNESSE | ||
710 |
_aTUNISIE. Sant p̌ublique (Ministr̈e). Office national de la famille et de la population - ONFP (Tunis) _9108653 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aSF |