000 | 01220 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20654 | ||
090 | _a20654 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2004 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1966-2004 | ||
200 |
_a _e _f _bLIVR |
||
210 |
_a _c _d2004 |
||
215 |
_a _c _d |
||
300 | _a | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aFAMILLE | ||
610 | _aSANTE | ||
610 | _aNATALITE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aMARIAGE | ||
610 | _aNUPTIALITE | ||
610 | _aJEUNESSE | ||
710 |
_a _9121697 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aSF / KJ# |