000 | 01132 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21182 | ||
010 | _a92 64 22590 0 | ||
090 | _a21182 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1984 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aFR | ||
200 |
_aLes nouvelles formes d'investissement dans les pays en dv̌eloppement _fCharles OMAN _gOrganisation de coopřation et de dv̌eloppement čonomiques - OCDE. Centre de dv̌eloppement (Paris) _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cOCDE _d1984 |
||
215 |
_a154 p. _ctabl., graph. _d23 cm |
||
225 | _aEtudes du centre de dv̌eloppement | ||
300 | _aNotes. En annexe : Quelques mesures globales de nouvelles formes d'investissement par Graham Vickery | ||
610 | _aPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aMOUVEMENT DE CAPITAUX | ||
610 | _aINVESTISSEMENT INTERNATIONAL | ||
610 | _aINVESTISSEMENT ETRANGER | ||
700 |
_aOMAN _bCharles _4070 _9103791 |
||
712 |
_aOrganisation de coopřation et de dv̌eloppement čonomiques - OCDE. Centre de dv̌eloppement (Paris) _9115125 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CB |