000 | 00829 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21969 | ||
090 | _a21969 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1976 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
200 |
_aElm̌ents pour une dčentralisation industrielle en Tunisie _i1. Rapport _bLIVR _fTunisie Ministr̈e de l'Equipement. Direction de l'Amňagement du Territoire |
||
210 |
_aTunis _d1976 |
||
215 |
_a163 p. _ctabl., graph., cartes, 1 dp̌l. h.-t., couv. ill. coul. _d28 cm |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aDECENTRALISATION | ||
610 | _aPOLITIQUE INDUSTRIELLE | ||
610 | _aAMENAGEMENT DU TERRITOIRE | ||
710 |
_4070 _9116387 _aTunisie Ministr̈e de l'Equipement. Direction de l'Amňagement du Territoire |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CB |