000 | 00760 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22010 | ||
090 | _a22010 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1978 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
200 |
_aRȟabilitation des quartiers de r'bats S̉fax _eBir Karrouba, Oued R'mel, Mez Chaker sud, Chichma _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _d1978 |
||
215 |
_a82 p. _cill., cartes, 5 dp̌l. h.-t., couv. ill. _d39 cm |
||
300 | _aBanque mondiale : deuxim̈e projet urbain tunisien | ||
607 |
_ySFAX _aTUNISIE |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aURBANISME | ||
610 | _aAMENAGEMENT DU TERRITOIRE | ||
610 | _aADMINISTRATION VILLE | ||
610 | _aPLANIFICATION URBAINE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CB |