000 | 00698 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23368 | ||
090 | _a23368 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1936 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
200 |
_aSols types de Tunisie (avec une carte pďologique) _bLIVR _fV. Agafonoff |
||
210 |
_aTunis _cImpr. Maury _d1936 |
||
215 |
_ap. 44-413 _cill., tabl.,cartes, 1 dp̌l. h.-t., LXVIII pl. h.-t. _d24 cm. |
||
300 | _aNotes | ||
300 | _aExtr. des Annales du Service botanique et agronomique de Tunisie t. XII-XIII, 1935-36 | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aSOL | ||
700 |
_4070 _9124689 _aAGAFONOFF _bV. |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CRB |