000 | 00678 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23607 | ||
090 | _a23607 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191206 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1935-1985 | ||
200 |
_aEtude pour l'amňagement des terrains de parcours du Maroc oriental _i1. La production fourragr̈e des terrains de parcours _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cERES _d[1971] ca |
||
215 |
_a100 f. _cill. , tabl., graph., carte dp̌l.h.-t. _d30 cm. |
||
300 | _aNotes. Dat ď'aprs̈ le texte. | ||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aELEVAGE | ||
610 | _aTERRE DE PARCOURS | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CRB |