000 | 01033 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2372 | ||
010 | _a9264232575 | ||
090 | _a2372 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1989 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1988-1988 | ||
200 |
_aLe March p̌ťrolier 1988. _fAgence Internationale de l'Energie - AIE (Paris) _gOrganisation de Coopřation et de Dv̌eloppement Economiques - OCDE (Paris) _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cOCDE _cOrganisation de Coopřation et de Dv̌eloppement Economiques _d1989 |
||
215 |
_a76 p. _ctabl., graph. _d23 cm |
||
606 | _aOPEP | ||
607 | _aMONDE ARABE | ||
607 | _aMONDE MUSULMAN | ||
610 | _aPETROLE | ||
610 | _aINDUSTRIE HYDROCARBURE | ||
610 | _aCOMMERCE EXTERIEUR | ||
610 | _aPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | ||
710 |
_aAgence Internationale de l'Energie - AIE (Paris) _998812 |
||
712 |
_aOrganisation de Coopřation et de Dv̌eloppement Economiques - OCDE (Paris) _986572 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |