000 | 00772 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2452 | ||
010 | _a2950348408 | ||
090 | _a2452 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1989 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1989-1989 | ||
200 |
_aEconomie du monde arabe et musulman. _bLIVR _fJacques Mernert, Andr VĖalmont et Rita Zeidan |
||
210 |
_aArcueil _cEMAM _d1989 |
||
215 |
_a222 p. _ctabl., cartes, couv. en coul. _d22 cm |
||
607 | _aMONDE ARABE | ||
607 | _aMONDE MUSULMAN | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
700 |
_4070 _9124810 _aMERMENT _bJacques |
||
701 |
_4070 _9118121 _aVALMONT _bAndr |
||
701 |
_4070 _9124811 _aZEIDAN _bRita |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |