| 000 | 00706 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25093 | ||
| 010 | _a978 9973 37 461 5 | ||
| 090 | _a25093 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d2008 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 102 | _aTN | ||
| 122 | _a1961-1994 | ||
| 200 |
_aRecueil de rapports et articles cÌŒonomiques. _fAbdessattar GRISSA _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cCentre de Publication Universitaire _d2008 |
||
| 215 |
_a380 p. _ctabl., graph. _d24 cm. |
||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aSTRUCTURE ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aCOMMERCE INTERNATIONAL | ||
| 610 | _aEXPORTATIONS | ||
| 700 |
_aGRISSA _bAbdessattar _4070 _9117148 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aRC | ||