000 | 00816 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26111 | ||
010 | _a978 9973 45 052 4 | ||
090 | _a26111 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2009 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aTN | ||
122 | _a2009-2009 | ||
200 |
_aLes instruments _emanuel et problm̈es corrigš _fKamel GHAZOUANI _i1 _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cEd. C.L.E. _d2009 |
||
215 |
_a261 p. _ccouv. ill. en coul., graph., tabl. _d24 cm. |
||
461 | _tPolitiques macročonomiques | ||
610 | _aCALCUL ECONOMIQUE | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aENSEIGNEMENT | ||
610 | _aENSEIGNEMENT TECHNIQUE | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aFINANCES PUBLIQUES | ||
700 |
_aGHAZOUANI _bKamel _4070 _9117213 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aRC |