000 | 00713 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26289 | ||
090 | _a26289 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1980 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1972-1981 | ||
200 |
_aEvaluation prľiminaire des ršultats de la deuxim̈e dčennie de dv̌eloppement _fTUNISIE. Ministr̈e du Plan et des Finances _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cMinistr̈e du Plan et des Finances _d1980 |
||
215 |
_apagination multiple _d27 cm |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT | ||
610 | _aINVESTISSEMENT | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT HUMAIN | ||
710 |
_aTUNISIE. Ministr̈e du Plan et des Finances _9122342 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |