000 | 01211 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26364 | ||
010 | _a978 9973 943 19 4 | ||
011 | _a1737 5738 | ||
090 | _a26364 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2008 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_aara _dara |
||
102 | _aTN | ||
122 | _a2008-2008 | ||
200 |
_a _e _e _f _bLIVR |
||
210 |
_a _c _d2008 |
||
215 |
_a _c _d |
||
225 |
_a _v19 |
||
300 | _a | ||
545 |
_f _f _f _f |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aQUESTION DE L'EAU | ||
610 | _aEAU | ||
610 | _aONU | ||
610 | _aHYDRAULIQUE | ||
710 |
_a _9106787 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |