000 | 01043 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26520 | ||
010 | _a978 9973 880 18 5 | ||
090 | _a26520 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2009 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aTN | ||
122 | _a0670-2009 | ||
200 |
_aKairouan _ela gloire de l'Islam _fFaouzi MAHFOUDH _bLIVR |
||
210 |
_a Tunis _cMdÌŒina _d2009 |
||
215 |
_a186 p. _ccouv. ill. en coul., photogr., carte, graph. _d28 cm |
||
300 | _aPrix Poulina 2009 | ||
607 |
_yKAIROUAN _aTUNISIE |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aVILLE | ||
610 | _aHISTOIRE | ||
610 | _aHISTOIRE RELIGIEUSE | ||
610 | _aGEOGRAPHIE PHYSIQUE-MILIEU NATUREL | ||
610 | _aURBANISME | ||
610 | _aMOSQUEE | ||
610 | _aEDIFICE RELIGIEUX | ||
610 | _aFORTIFICATION | ||
610 | _aEAU | ||
610 | _aARTISANAT | ||
610 | _aCIVILISATION ARABO-MUSULMANE | ||
610 | _aCULTURE ARABE | ||
700 |
_aMAHFOUDH _bFaouzi _4070 _91534 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aRC |