| 000 | 00719 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26606 | ||
| 090 | _a26606 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191206 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aTN | ||
| 122 | _a1955-1956 | ||
| 200 |
_aCompte rendu pršent ǎu nom du conseil d'administration de la banque _eexercice 1956 _fJean WATTEAU _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cBanque de l'Algřie et de la Tunisie _d[1956] |
||
| 215 |
_a19-7 f. _ctabl. _d30 cm |
||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 607 | _aALGERIE | ||
| 610 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aINDUSTRIE | ||
| 700 |
_aWATTEAU _bJean _4070 _9114735 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aKJ | ||