000 | 00695 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2689 | ||
090 | _a2689 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1991 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1991-1992 | ||
200 |
_aGuidexport Tunisie 1991-1992. Rp̌ertoire des exportateurs. _gPrf̌ac p̌ar Mohamed MRABET _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cMarCom Ed. Conseil _d1991 |
||
215 |
_a348 p. _cill. _d24 cm |
||
225 | _aLa Documentation tunisienne | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aEXPORTATION | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
702 |
_aMRABET _bMohamed _4080 _999450 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |