| 000 | 01143 a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27220 | ||
| 090 | _a27220 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191206 frey50 | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 102 | _aFR | ||
| 122 | _a1900-1940 | ||
| 200 |
_aLa France d'Outre-Mer. Rv̌ision de la gǒgraphie de la France _eses principaux aspects čonomiques. Cours supřieur 1r̈e anně, certificat d'ťudes, primaires ľm̌entaires _fMarcel LARNAUDE _fAlbert CHARTON _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cF. Nathan _dn. d. |
||
| 215 |
_a64 p. _ccartes, ill. _d28 cm. |
||
| 607 | _yINDOCHINE | ||
| 607 | _yGUYANE | ||
| 607 | _yMARTINIQUE | ||
| 607 | _yGUADELOUPE | ||
| 607 | _aALGERIE | ||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 607 | _aMAROC | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aCOLONISATION | ||
| 610 | _aAFRIQUE OCCIDENTALE | ||
| 610 | _aAGRICULTURE | ||
| 610 | _aINDUSTRIE | ||
| 610 | _aFRANCE | ||
| 610 | _aPERIODE COLONIALE | ||
| 610 | _aMADAGASCAR | ||
| 700 |
_aLARNAUDE _bMarcel _4070 _9116624 |
||
| 701 |
_aCHARTON _bAlbert _4070 _9116625 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aPD | ||