000 | 01229 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27524 | ||
090 | _a27524 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1952 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1940-1950 | ||
200 |
_aSituation sanitaire et dm̌ographique de la ville de Tunis _eanalyse dčennale portant sur la přiode 1940 1̉950 inclus _gTUNISIE. Service tunisien des statistiques _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cService tunisien des statistiques _d1952 |
||
215 |
_a13 p. _d31 cm. |
||
607 |
_aTUNISIE _yTUNIS |
||
610 | _aADMINISTRATION COLONIALE | ||
610 | _aRESIDENT GENERAL | ||
610 | _aPROTECTORAT | ||
610 | _aFRANCE | ||
610 | _aCOLONISATION | ||
610 | _aCOLONIALISME | ||
610 | _aPERIODE COLONIALE | ||
610 | _aREGENCE DE TUNIS | ||
610 | _aORGANISATION ADMINISTRATIVE | ||
610 | _aREFORME | ||
610 | _aREFORME ADMINISTRATIVE | ||
610 | _aLEGISLATION | ||
610 | _aPOLITIQUE | ||
610 | _aCOMMUNE | ||
610 | _aPOPULATION | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aHYGIENE PUBLIQUE | ||
712 |
_aTUNISIE. Service tunisien des statistiques _980284 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211118 |
||
830 | _aFD / PD& |