000 | 01182 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2945 | ||
010 | _a2903182310 | ||
090 | _a2945 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1990 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1991-2000 | ||
200 |
_aLe Maghreb _erepr̈es et rappels. _fMarc BONNEFOUS _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cCentre des Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie Modernes - CHEAM _d1990 |
||
215 |
_a136 p. _ctabl., cartes _d24 cm |
||
225 | _aNotes africaines, asiatiques et carab̐es | ||
606 | _aFRONT ISLAMIQUE DU SALUT (FIS) | ||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
607 | _aALGERIE | ||
607 | _aMAROC | ||
607 | _aTUNISIE | ||
607 | _aLIBYE | ||
607 | _aMAURITANIE | ||
607 | _aMOYEN-ORIENT | ||
610 | _aPOLITIQUE INTERIEURE | ||
610 | _aRELATION DIPLOMATIQUE-POLITIQUE | ||
610 | _aEUROPE | ||
610 | _a FRANCE | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aGRAND MAGHREB ARABE | ||
610 | _aSAHARA OCCIDENTAL | ||
610 | _aMOUVEMENTS ISLAMIQUES | ||
700 |
_aBONNEFOUS _bMarc _4070 _915019 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |