| 000 | 01266 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2972 | ||
| 010 | _a2717817093 | ||
| 090 | _a2972 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d1989 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFR | ||
| 122 | _a1961-2000 | ||
| 200 |
_aL'Agriculture mondiale _ehorizon 2000. Etude de la FAO. _gSous la direction de Nikos ALEXANDRATOS _gFonds des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture - FAO (Rome) _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1989 |
||
| 215 |
_aVI-399 p. _ctabl., fig. _d24 cm |
||
| 225 | _aEconomie agricole et agroalimentaire | ||
| 300 | _aPubl. initialement l̉'occasion de la 24e session de la Confřence de la FAO(Rome, 7-26 novembre 1987). Trad. de la version mise j̉our : World agriculture toward 2000, an FAO study, Londres, New York, 1988. | ||
| 610 | _aAGRICULTURE | ||
| 610 | _aECONOMIE INTERNATIONALE | ||
| 610 | _aPOLITIQUE AGRICOLE | ||
| 610 | _aPECHE | ||
| 610 | _aIRRIGATION | ||
| 610 | _aPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | ||
| 610 | _aENVIRONNEMENT | ||
| 610 | _aPAUVRETE | ||
| 702 |
_aALEXANDRATOS _bNikos _4651 _999668 |
||
| 712 |
_aFonds des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture - FAO (Rome) _999669 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aCC | ||