000 | 01140 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3065 | ||
010 | _a9264233873 | ||
090 | _a3065 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1990 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1974-1990 | ||
200 |
_aLe March p̌ťrolier 1989. _fAgence Internationale de l'Energie - AIE (Paris) _gOrganisation de Coopřation et de Dv̌eloppement Economiques - OCDE (Paris) _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cOCDE _cOrganisation de Coopřation et de Dv̌eloppement Economiques _d1990 |
||
215 |
_a92 p. _ctabl., graph. _d23 cm |
||
606 | _aOPEP | ||
607 | _aMONDE ARABE | ||
607 | _aMONDE MUSULMAN | ||
610 | _aPETROLE | ||
610 | _aINDUSTRIE HYDROCARBURE | ||
610 | _aCOMMERCE EXTERIEUR | ||
610 | _aPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | ||
610 | _aASIE | ||
610 | _aEUROPE | ||
610 | _aAMERIQUE DU NORD | ||
610 | _aAFRIQUE | ||
710 |
_aAgence Internationale de l'Energie - AIE (Paris) _998812 |
||
712 |
_aOrganisation de Coopřation et de Dv̌eloppement Economiques - OCDE (Paris) _986572 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |