000 | 01118 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3075 | ||
010 | _a0821315048 | ||
011 | _a02711710 | ||
090 | _a3075 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1990 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1990-1990 | ||
200 |
_aRapport sur le dv̌eloppement dans le monde _e1990. _gPrf̌ac p̌ar Barber B CONABLE _fBanque mondiale (Washington, D.C.) _iLa pauvret ;̌ Indicateurs du dv̌eloppement dans le monde. _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cEconomica _d1990 |
||
215 |
_aXII-287 p. _ctabl., graph. en coul., couv. ill. _d27 cm |
||
607 | _aMONDE ARABE | ||
607 | _aMONDE MUSULMAN | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | ||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aECONOMIE INTERNATIONALE | ||
610 | _aPOLITIQUE SOCIALE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aINEGALITE SOCIALE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
702 |
_aCONABLE _bBarber B _4080 _999838 |
||
710 |
_aBanque mondiale (Washington, D.C.) _982769 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |