000 | 00627nas a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31059 | ||
090 | _a31059 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d1972 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aANNEXE METHODOLOGIQUE DU BUDGET ECONOMIQUE... _gTUNISIE. Plan (Minist.) (Tunis) _bPERI |
||
207 | _a1972 / 1974>1977 / 1985 / 1993 | ||
300 | _aNotice réd. d'après l'année 1976 / Annexe incluse au Rapport sur le budget économique en 1984 et de 1986 à 1991 | ||
326 | _aAnnuel. | ||
520 | _aANNEXE STATISTIQUE | ||
712 |
_aTUNISIE. Plan (Minist.) (Tunis) _9121578 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |