000 | 00811 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3239 | ||
010 | _a2852292882 | ||
090 | _a3239 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1990 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1990-1990 | ||
200 |
_aAtlas statistique. Les chiffres du monde _e1990. _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cEncyclopaedia Universalis _d1990 |
||
215 |
_a654 p. _cgloss., tabl., graph., cartes, couv. ill. _d26 cm |
||
607 | _aMONDE ARABE | ||
607 | _aMONDE MUSULMAN | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aFORMATION | ||
610 | _aSANTE | ||
610 | _aETAT-CIVIL | ||
610 | _aTRANSPORT-COMMUNICATIONS | ||
610 | _aDEFENSE-FORCES ARMEES | ||
610 | _aENVIRONNEMENT | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |