000 | 00772nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32454 | ||
090 | _a32454 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d1996 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aL'ANNEE ECONOMIQUE ET SOCIALE _gdirecteur publication Saïd IGHILAHRIZ _bPERI |
||
207 | _a1996 / 1997 | ||
300 | _aNotice réd. d'après le n° de 1996 | ||
326 | _aAnnuel. | ||
607 |
_aALGERIE _912 |
||
610 | _aCONJONCTURE ECONOMIQUE | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aCOMMERCE EXTERIEUR | ||
610 | _aQUESTION FINANCIERE | ||
610 | _aEMPLOI | ||
610 | _aPARTI POLITIQUE | ||
610 | _aPOLITIQUE INTERIEURE | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
702 |
_4651 _aIGHILAHRIZ _bSaïd _988536 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB / KJ#1 |