000 | 00535 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33492 | ||
011 | _a0330 7441 | ||
090 | _a33492 | ||
100 | _a20191201d1990 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLa Rf̌orme de la bourse de Tunisie. _bARTI _fHassine TRAD _hfasc. 6 |
||
210 | _d1990-07-11 / 24 | ||
215 | _app. 43-45 | ||
463 | _tL'ECONOMISTE MAGHREBIN | ||
610 | _aFINANCES PUBLIQUES | ||
610 | _aBOURSE | ||
700 |
_aTRAD _bHassine _989133 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211118 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |