000 | 00658nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33987 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a0983 1509 | ||
090 | _a33987 | ||
100 | _a20191201d1990 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1989-1990 | ||
200 |
_aUn an de grand Maghreb _bARTI _eun bilan décevant. _hfasc. 38 |
||
210 | _d1990-02 | ||
215 | _app. 11-19 | ||
463 | _tARABIES | ||
501 |
_a07 MAGHREB _98562 |
||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
610 | _aINTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE | ||
610 | _aGRAND MAGHREB ARABE | ||
610 | _aUMA | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h19742 |
||
830 | _aCC | ||
099 | _tARTI |