000 | 00684nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34311 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a34311 | ||
100 | _a20191201d1989 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aEtat, espace urbain et transport collectif _bARTI _ecas des grandes agglomérations tunisiennes. _fTaoufik BELHARETH |
||
210 | _d1989 | ||
215 | _app. 145-171 ; 22 cm. | ||
461 | _tLe Monde arabe au regard des sciences sociales. | ||
463 | _v1 | ||
501 |
_a11 TUNISIE _99421 |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aURBANISME | ||
700 |
_aBELHARETH _bTaoufik _9528 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h20066 |
||
830 | _aCC | ||
099 | _tARTI |