000 | 00667nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34381 | ||
011 | _a0752 4412 | ||
090 | _a34381 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1990 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aInfrastructures et réseaux hydrauliques _bARTI _eune nouvelle carte de l'Egypte. _fHabib AYEB _hfasc. 1 |
||
210 | _d1990 | ||
215 | _app. 11-23 (13 p.) | ||
463 | _tEGYPTE-MONDE ARABE | ||
607 | _aEGYPTE | ||
610 | _aHYDRAULIQUE | ||
610 | _aURBANISME | ||
610 | _aGEOGRAPHIE POLITIQUE | ||
700 |
_aAYEB _bHabib _99587 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB | ||
856 | _uhttps://journals.openedition.org/ema/156 |