000 | 01066nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35238 | ||
090 | _a35238 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1989 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1901-2000 | ||
200 |
_aExpérience d'informatisation des collectivités publiques locales en Tunisie _bARTI _fFaïk RACHDI _gALGERIE. Centre Maghrébin d'Etudes et de Recherches Administratives. _gALGERIE. Centre Maghrébin d'Etudes et de Recherches Administratives. |
||
210 |
_cGuessous _cCMERA _aRabat _aAlger _d1989 |
||
215 | _app. 263-266 (4 p.) | ||
461 | _tL'Administration territoriale au Maghreb (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie). | ||
610 | _aADMINISTRATION REGIONALE | ||
610 | _aCOLLECTIVITE REGIONALE | ||
610 | _aCOMMUNE | ||
610 | _a INFORMATIQUE | ||
610 | _aACTIVITE ADMINISTRATIVE | ||
700 |
_aRACHDI _bFaïk _912154 _4070 |
||
712 |
_aALGERIE. Centre Maghrébin d'Etudes et de Recherches Administratives.; _aALGERIE. Centre Maghrébin d'Etudes et de Recherches Administratives. _990548 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |