000 | 00916 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3617 | ||
010 | _a2717819266 | ||
090 | _a3617 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1991 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1991-1991 | ||
200 |
_aEconomie de l'ordre et du dšordre. _fJacques LESOURNE _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cEconomica _d1991 |
||
215 |
_a215 p. _cindex _d24 cm |
||
225 |
_aEconomie et statistiques avancěs _iEcole nationale de la statistique et de l'administration čonomique et Centre d'ťudes des programmes čonomiques |
||
610 | _aSCIENCE SOCIALE | ||
610 | _aSCIENCE ECONOMIQUE | ||
610 | _aSYSTEME ECONOMIQUE | ||
610 | _aCALCUL ECONOMIQUE | ||
610 | _aTHEORIE ECONOMIQUE | ||
610 | _aMETHODE STATISTIQUE | ||
610 | _aSTRUCTURE ECONOMIQUE | ||
700 |
_aLESOURNE _bJacques _4070 _9100592 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aDV |