000 | 00968 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3649 | ||
010 | _a271782216X | ||
090 | _a3649 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1992 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1992-1992 | ||
200 |
_aCommerce international et čonomies rǧionales. _gSous la direction de Maurice CATIN _gSous la direction de Paul DJONDANG _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cEconomica _d1992 |
||
215 |
_a342 p. _ctabl., cartes _d24 cm |
||
607 | _aMAROC | ||
607 | _aMONDE ARABE | ||
610 | _aCOMMERCE EXTERIEUR | ||
610 | _aCONDITION COMMERCE EXTERIEUR | ||
610 | _aFRANCE | ||
610 | _aEXPORTATION | ||
610 | _aURSS | ||
610 | _aCEE | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _aDOUANE | ||
610 | _aZONE FRANCHE | ||
610 | _aINFRASTRUCTURE MARITIME | ||
702 |
_aCATIN _bMaurice _4651 _932994 |
||
702 |
_aDJONDANG _bPaul _4651 _9100666 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aDV |